E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W LED トウモロコシ電球
E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W LED トウモロコシ電球 LED トウモロコシ電球 仕様: ホットセール LED PL トウモロコシ電球の特徴: Golon LED トウモロコシ電球シリーズ: E1
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | GL-360PLC-9WD |
使用法 | スポット照明、景観のアクセント、部屋、オフィス、CFLの交換 |
保証 | 3年 |
IP等級 | IP53 |
入力電圧 | 85-265V |
配達 | 7 営業日 LLED トウモロコシ球根 |
ルーメン効率 | >100lm/W LED トウモロコシ電球 |
特長1 | 工場出荷時の低価格、高品質の LED Pl ライト |
特長2 | バラストなしで CFL を直接交換 |
ガラスカバー | 透明またはつや消しカバーのオプション |
交換 | CFL を交換 13W 26W 32W 42W 57W |
CRI | Ra80 LED トウモロコシ電球 |
IPグレード | IP53 LEDトウモロコシ電球 |
パワーファクトリー | >PF0.9 LEDトウモロコシ電球 |
光線角度 | G24 G23 E27 E26 LED トウモロコシ電球 |
輸送パッケージ | 1PC/内箱: 50PCS/カートン |
商標 | ゴロンライト |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100,000 ユニット/月あたりのユニット |
製品説明
E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W LED トウモロコシ電球 LED トウモロコシ電球 仕様:製品説明: LED コーン電球 G24d G24Q E27 E26 B22 G23 | ||
Ra80/td> | ||
PF0.9/td> | ||
50,000Hours/td> | ||